ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Расположение:
Прага 3, Olšanská
Срок окончания строительства:
2017
Квартиры: 35
Коммерческая недвижимость: 3
Представляем вашему вниманию 700 квартир класса люкс и три коммерческих помещения в жилом комплексе «Garden Towers», находящемся в активно развивающемся районе Žižkov на Праге 3.
Особенностью жилого комплекса является архитектурная «лаконичность», сочетающаяся с множеством зелёных насаждений как на территории комплекса, так и на крыше зданий. Новомодная система «зелёных крыш» призвана освежить внешний облик современного объекта, внешний вид которого удачно перекликается с высоким уровнем внутренней отделки.
В резиденции круглосуточно функционирует ресепшн с системой видеонаблюдения и подземная парковка для резидентов, а из окон большинства квартир открывается вид Pražský hrad.
Рядом с «Garden Towers» созданы все условия для комфортного проживания:
- парк Parukařka, который расположился напротив,
- детские сады, школы и университеты,
- магазины и супермаркеты,
- образовательные учреждения,
- спортивные центры,
- кинотеатры и другие развлекательные заведения,
- кафе и рестораны.
Жилой комплекс находится всего в 3 км от Václavské náměstí и арены «О2», куда можно добраться за несколько минут на трамвае.
Валерий
Трутненко
Звоните, я на связи!
(+420) 246 031 365
+7 (495) 989 68 05
или оставьте свой номер,
я перезвоню
в течении 30 минут
Галерея
Ценник
Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Балкон/терраса (м2) | Паркинг | Цена(CZK) | Состояние | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 393 | 16 | Квартиры | 3 + кк | 84.9 | - | Да | - | Продано | |
B 245 | 16 | Квартиры | 4(3)+кк | 116.4 | 13.5 | Да | - | Продано | |
C 394 | 16 | Квартиры | 4 + кк | 119.6 | 6.1 | Да | - | Продано | |
B 246 | 16 | Квартиры | 2 + кк | 72 | - | Да | - | Продано | |
C 395 | 16 | Квартиры | 2 + кк | 61.4 | 9.5 | Да | - | Продано | |
B 248 | 16 | Квартиры | 2 + кк | 51.8 | 9.8 | Да | - | Продано | |
C 396 | 17 | Квартиры | 3(2)+кк | 74.4 | 9.2 | Да | - | Продано | |
B 249 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 61.7 | 9.6 | Да | - | Продано | |
C 397 | 17 | Квартиры | 3(2)+кк | 84.3 | - | Да | - | Продано | |
B 250 | 17 | Квартиры | 4(3)+кк | 116.4 | 13.5 | Да | - | Продано | |
C 397 | 17 | Квартиры | 3(2)+кк | 84.3 | - | Да | - | Продано | |
B 251 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 72.1 | - | Да | - | Продано | |
C 398 | 17 | Квартиры | 4 + кк | 119.6 | 6.1 | Да | - | Продано | |
D 521 | 15 | Квартиры | 2 + кк | 71.7 | - | Да | - | Продано | |
D 527 | 16 | Квартиры | 4(3)+кк | 116.9 | 13.7 | Да | - | Продано | |
D 528 | 16 | Квартиры | 2 + кк | 61.4 | 9.5 | Да | - | Продано | |
D 531 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 72 | - | Да | - | Продано | |
D 532 | 17 | Квартиры | 4(3)+кк | 117 | 13.7 | Да | 16 158 098 | В наличии | |
D 533 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 61.6 | 9.6 | Да | 9 854 120 | В наличии | |
E 679 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 60.3 | 9.8 | Да | - | Продано | |
E 680 | 17 | Квартиры | 3(2)+кк | 87.3 | 7 | Да | - | Продано | |
E 682 | 17 | Квартиры | 4 + кк | 107.9 | 16.2 | Да | 13 156 575 | Устная бронь | |
A 107 | 14 | Квартиры | 3(2)+кк | 79.4 | 15.6 | Да | - | Продано | |
A 113 | 15 | Квартиры | 3(2)+кк | 79.6 | 15.4 | Да | 10 706 500 | В наличии | |
A 114 | 15 | Квартиры | 2 + кк | 61.9 | 9.4 | Да | 8 985 698 | Устная бронь | |
A 115 | 16 | Квартиры | 2 + кк | 50.1 | 9.8 | Да | - | Продано | |
A 120 | 16 | Квартиры | 2 + кк | 61.8 | 9.5 | Да | - | Продано | |
A 121 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 50.3 | 9.8 | Да | - | Продано | |
A 124 | 17 | Квартиры | 4(3)+кк | 127.1 | 7.4 | Да | 14 910 709 | В наличии | |
A 125 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 61.9 | 9.6 | Да | - | Продано | |
B 240 | 15 | Квартиры | 4(3)+кк | 116 | 13.5 | Да | - | Продано | |
С 398 | 17 | Квартиры | 4 + кк | 116.9 | 6 | Да | - | Продано | |
D 527 | 16 | Квартиры | 3 + кк | 117 | 7.3 | Да | 15 490 420 | В наличии | |
D 533 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 61.6 | 9.6 | Да | 9 854 120 | В наличии | |
E 682 | 17 | Квартиры | 2 + кк | 107.9 | 8.6 | Да | 13 156 575 | В наличии |
Расположение
Финансирование
Вы заинтересованы в финансировании нового жилья?
Мы предлагаем рассрочку платежа, а также различные программы финансирования, в том числе ипотеку для нерезидентов без доходов на территории Чехии!
Обеспечьте себя наиболее выгодным ипотечным кредитом с самой низкой процентной ставкой уже сегодня!
Базовая программа
1) 50 000 крон в течении 7 дней после подписания договора
2) 95% цены (за минусом уже оплаченных 50 000 крон) в течении 30 дней после подписания договора
3) 5% в течении 7 дней перед сроком, установленным для передачи (в готовых квартирах с уже установленными межкомнатными дверями и напольными покрытиями в течение 30 дней со дня подписания договора)
Индивидуальная программа
1) 50 000 крон в течении 7 дней после заключения договора резервации
2) не менее 10% цены (за минусом уже оплаченных 50 000 крон) в течение 30 дней после подписания договора
3) не менее 10% цены перед передачей готовой квартиры
4) остаток цены в любой момент по усмотрению клиента до 12 месяцев после передачи готовой квартиры
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос