ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Расположение:
Прага 9, Veselská
Срок окончания строительства:
2017-2018
Квартиры: 691
«Letňanské zahrady» (буквально «Летнянские сады») - следующий этап нового жилого квартала «Новые Летняны» в одноименном районе Праги 9. Сохранив архитектуру предыдущих этапов, жилой комплекс предлагает 691 квартиру в 14 домах с различными планировками и высоким уровнем внутренней отделки.
Благодаря развитому транспортному сообщению и расположенной в пяти минутах станции метро Letňany, путь до центра города занимает не более 25 минут.
Особенностью расположения комплекса является непосредственная близость к одному из самых крупных торгово-развлекательных центров Чехии «OC Letňany», в котором есть всe: от гипермаркета Tesco до зимнего стадиона. Инфраструктура района включает все необходимые учреждения для комфортного проживания:
- учебные заведения (от детских садов до языковых школ и гимназий),
- почтовое отделение,
- медицинские учреждения,
- выставочный центр и
- многое другое.
За несколько минут можно добраться до природного парка Letňany, оборудованного дорожками для пеших прогулок, катания на роликах, велосипеде и даже на лыжах.
Светлана
Троченко
Звоните, я на связи!
(+420) 246 031 365
+7 (495) 989 68 05
или оставьте свой номер,
я перезвоню
в течении 30 минут
Галерея
Ценник
Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Балкон/терраса (м2) | Паркинг | Цена(CZK) | Состояние | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 18 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 47.6 | 9 | Да | 4 566 376 | В наличии | |
I 40 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 79.7 | 9.5 | Да | - | Продано | |
I 33 | 1 | Квартиры | 3 + кк | 85.2 | 9.6 | Да | - | Продано | |
J 3 | 0 | Квартиры | 2 + кк | 55.3 | 26.2 | Да | - | Продано | |
J 8 | 0 | Квартиры | 3 + кк | 78.6 | 66.6 | Да | - | Продано | |
J 18 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 64.6 | 10 | Да | - | Продано | |
J 29 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 64.7 | 9.9 | Да | - | Продано | |
J 40 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 64.7 | 9.9 | Да | - | Продано | |
J 48 | 4 | Квартиры | 4 + кк | 119.6 | 9.3 | Да | - | Продано | |
J 49 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 59.5 | 9 | Да | - | Продано | |
J 50 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 58 | 4.7 | Да | - | Продано | |
K 53 | 0 | Квартиры | 2 + кк | 55.3 | 18.5 | Да | - | Продано | |
K 61 | 0 | Квартиры | 1 + кк | 33.2 | - | Да | - | Продано | |
K 66 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 64.5 | 6.5 | Да | - | Продано | |
K 70 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 64.6 | 10 | Да | - | Продано | |
K 76 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 36 | 4.7 | Да | - | Продано | |
K 77 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 64.6 | 6.4 | Да | - | Продано | |
K 81 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 64.7 | 9.9 | Да | - | Продано | |
K 84 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 58 | 4.7 | Да | - | Продано | |
K 92 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 64.7 | 9.9 | Да | - | Продано | |
K 95 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 58 | 4.7 | Да | - | Продано | |
K 96 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 59.5 | 9 | Да | - | Продано | |
K 97 | 4 | Квартиры | 4 + кк | 94.7 | 6.3 | Да | - | Продано | |
H 5 | 1 | Квартиры | 4 + кк | 103.8 | 7.4 | Да | 7 235 132 | В наличии | |
H 6 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 47.5 | 9.1 | Да | - | Продано | |
H 7 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 57.4 | 11.6 | Да | - | Продано | |
H 8 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 87.9 | 5 | Да | - | Продано | |
H 11 | 2 | Квартиры | 4 + кк | 103.6 | 7.3 | Да | - | Продано | |
H 12 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 47.6 | 9 | Да | - | Продано | |
H 13 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 57.4 | 11.6 | Да | 4 580 314 | Устная бронь | |
H 17 | 3 | Квартиры | 4 + кк | 103.6 | 7.3 | Да | - | Продано | |
H 19 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 57.4 | 11.6 | Да | - | Продано | |
H 20 | 4 | Квартиры | 3 + кк | 91.9 | 4.7 | Да | - | Продано | |
H 21 | 4 | Квартиры | 3 + кк | 81.4 | 9.5 | Да | - | Продано | |
I 24 | 0 | Квартиры | 2 + кк | 48.9 | 38.7 | Да | 4 656 801 | В наличии | |
I 27 | 0 | Квартиры | 2 + кк | 46.9 | 23.1 | - | - | Продано | |
I 28 | 0 | Квартиры | 1 + кк | 29.4 | 13.4 | - | 2 824 937 | В наличии | |
I 29 | 0 | Квартиры | 2 + кк | 63.8 | 20.7 | Да | - | Продано | |
I 30 | 0 | Квартиры | 1 + кк | 34.3 | 23.1 | - | 3 026 602 | В наличии | |
I 32 | 1 | Квартиры | 4 + кк | 103.8 | 7.4 | Да | - | Продано | |
I 34 | 1 | Квартиры | 3 + кк | 79.8 | 9.6 | Да | - | Продано | |
I 36 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 58.5 | 11.7 | Да | - | Продано | |
I 37 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 47.6 | 9 | Да | - | Продано | |
I 38 | 2 | Квартиры | 4 + кк | 103.6 | 7.3 | Да | - | Продано | |
I 43 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 47.6 | 9 | Да | - | Продано | |
I 44 | 3 | Квартиры | 4 + кк | 103.6 | 7.3 | Да | - | Продано | |
I 46 | 3 | Квартиры | 3 + кк | 79.7 | 9.5 | Да | - | Продано | |
I 47 | 3 | Квартиры | 3 + кк | 87.9 | 5 | Да | - | Продано | |
I 48 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 58.6 | 11.6 | Да | - | Продано | |
I 49 | 4 | Квартиры | 4 + кк | 119.4 | 59.4 | Да | - | Продано | |
I 51 | 4 | Квартиры | 3 + кк | 91.9 | 4.7 | Да | - | Продано | |
I 52 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 58.6 | 11.6 | Да | - | Продано | |
I 42 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 58.6 | 11.6 | Да | - | Продано | |
H 10 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 85.4 | 9.5 | Да | - | Продано | |
I 31 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 47.5 | 9.1 | Да | 4 348 658 | В наличии |
Расположение
Финансирование
Вы заинтересованы в финансировании нового жилья?
Мы предлагаем рассрочку платежа, а также различные программы финансирования, в том числе ипотеку для нерезидентов без доходов на территории Чехии!
Обеспечьте себя наиболее выгодным ипотечным кредитом с самой низкой процентной ставкой уже сегодня!
Базовая программа
1) 50 000 крон в течении 7 дней после подписания договора
2) 95% цены (за минусом уже оплаченных 50 000 крон) в течении 30 дней после подписания договора
3) 5% в течении 7 дней перед сроком, установленным для передачи (в готовых квартирах с уже установленными межкомнатными дверями и напольными покрытиями в течение 30 дней со дня подписания договора)
Индивидуальная программа
1) 50 000 крон в течении 7 дней после заключения договора резервации
2) не менее 10% цены (за минусом уже оплаченных 50 000 крон) в течение 30 дней после подписания договора
3) не менее 10% цены перед передачей готовой квартиры
4) остаток цены в любой момент по усмотрению клиента до 12 месяцев после передачи готовой квартиры
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос