ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Номер объявления (ID) | 850 |
Тип сделки | Продажа |
Цена | 2 040 000 CZK 79 547 EUR 90 321 USD 5 915 787 RUB |
Примечания к цене | +3 % комиссионные |
Первоначальный взнос за ипотеку | 816 000 CZK |
Ежемесячный платеж | 5 875 CZK |
Категория | Дома/коттеджи |
Регион/район | Чешский Крумлов |
Тип собственности | Частная |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь | 196 м2 |
Планировка | 5 + 1 |
Площадь участка | 1 м2 |
Всего этажей | 1 |
Ольга
Белякова
Звоните, я на связи!
(+420) 246 031 365
+7 (495) 989 68 05
или оставьте свой номер,
я перезвоню
в течении 30 минут
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос
ПОХОЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НЕ ХОЧУ ИСКАТЬ,
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ!