ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Номер объявления (ID) | 283 |
Тип сделки | Продажа |
Цена | 8 850 000 CZK 345 096 EUR 391 835 USD 25 664 076 RUB |
Примечания к цене | +3 % комиссионные |
Первоначальный взнос за ипотеку | 3 540 000 CZK |
Ежемесячный платеж | 25 487 CZK |
Категория | Квартиры |
Регион/район | Прага 1 |
Тип собственности | Частная |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь | 71 м2 |
Планировка | 2 + кк |
Этаж | 2 |
Ольга
Белякова
Звоните, я на связи!
(+420) 246 031 365
+7 (495) 989 68 05
или оставьте свой номер,
я перезвоню
в течении 30 минут
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос
ПОХОЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НЕ ХОЧУ ИСКАТЬ,
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ!